Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL MACIEL PEREIRA | ***.172.833-** | 03/02/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | ||
| MYRLA BARROS ARAÚJO | ***.926.533-** | 02/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | 6.000,00 | 248,58 | 5.751,42 | ||
| OZIRES FERNANDES DA COSTA NETO | ***.924.113-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | ***.630.523-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | ***.494.253-** | 02/01/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | ||
| SAVIO SILVA MORAIS | ***.814.803-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| SIMONE GOMES PEREIRA | ***.542.443-** | 03/02/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | ||
| THAYNARA SANTANA MARINHO | ***.819.813-** | 02/01/2025 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | ||
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | ***.942.493-** | 03/03/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...