Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYRLA BARROS ARAÚJO | ***.926.533-** | 02/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 6.000,00 | 253,40 | 5.746,60 | |
| OZIRES FERNANDES DA COSTA NETO | ***.924.113-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | |
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | ***.630.523-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | |
| ROGERIO GOMES ARAUJO | ***.098.863-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 10.420,00 | 6.241,55 | 4.178,45 | |
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | ***.494.253-** | 02/01/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 1.524,00 | 114,39 | 1.409,61 | |
| SAVIO SILVA MORAIS | ***.814.803-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | |
| SIMONE GOMES PEREIRA | ***.542.443-** | 03/02/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 1.824,00 | 114,39 | 1.709,61 | |
| THAYNARA SANTANA MARINHO | ***.819.813-** | 02/01/2025 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 3.600,00 | 139,23 | 3.460,77 | |
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | ***.942.493-** | 03/03/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 1.524,00 | 114,39 | 1.409,61 |



Aguarde...