Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO CHAVES DA COSTA | ***.407.973-** | 01/04/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | 2.935,08 | 137,68 | 2.797,40 | ||
| AFONSO DA MOTA SILVA | ***.295.473-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| AJALMAR NORBERTO DE JESUS JUNIOR | ***.261.913-** | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | ||
| ANA CICERA SANTOS DA SILVA | ***.842.843-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| ANA LAURA GOMES DA SILVA | ***.762.793-** | 03/02/2025 | 30 Horas | TÉCNICO DE INFORMATICA | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | ||
| ANDRESSA DA SILVA MOTA GUIMARÃES | ***.945.593-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| ANDRESSA SOUSA DE SÁ | ***.121.563-** | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | ||
| ARNEILE MILHOMEM BARBOSA GONÇALVES | ***.701.583-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| BRUNA BARROS CANTUÁRIO | ***.757.213-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| BRUNA MILHOMEM DA CRUZ | ***.883.233-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| BRUNNA ARAUJO DE SOUSA MARINHO | ***.667.073-** | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | ||
| CICERO ROMÃO RAMOS E SOUSA | ***.281.583-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| DURVAL FEITOSA BARROS | ***.223.283-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.320,12 | 4.099,88 | ||
| EDIDACIO LOPES DE OLIVEIRA | ***.579.813-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.320,11 | 4.099,89 | ||
| EDUARDO CARVALHO PEREIRA | ***.428.493-** | 03/02/2025 | 30 Horas | TÉCNICO DE INFORMATICA | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | ||
| EVANDRO ALVES PEREIRA | ***.856.241-** | 02/01/2025 | 30 Horas | PREGOEIRO | 5.248,58 | 248,58 | 5.000,00 | ||
| EVERALDO ALVES BARBOSA | ***.593.043-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| FLAVIA SILVA SA SANTOS | ***.843.041-** | 03/11/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | 3.265,00 | 120,00 | 3.145,00 | ||
| FLAVIO SILVA DE MORAES | ***.642.083-** | 03/03/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| FRANCES DALVA NASCIMENTO DE JESUS | ***.731.123-** | 03/02/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| FRANCISCO FARIAS LOPES | ***.300.173-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.320,11 | 4.099,89 | ||
| GEOVANI NUNES AGUIAR LOPES | ***.782.583-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| GIULIA CAMILA GOMES FERNANDES | ***.833.663-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | ||
| GLEISON RODRIGUES DA SILVA | ***.986.663-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 5.642,70 | 4.777,30 |



Aguarde...