Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME RODRIGUES GONZAGA SANTOS | ***.855.363-** | 02/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR GERAL | 9.500,00 | 501,50 | 8.998,50 | ||
| HERMINIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ***.165.363-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.267,97 | 4.152,03 | ||
| IGOR AMANCIO DA SILVA | ***.694.363-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| ILDANARA SOUZA CAMPOS | ***.899.293-** | 10/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.867,54 | 137,68 | 1.729,86 | ||
| IREANE LIMA DA SILVA FERNANDES | ***.097.913-** | 02/01/2025 | 30 Horas | FISCAL DE CONTRATO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | ||
| ISABELA VITÓRIA SILVA SANTOS | ***.551.793-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | ||
| ITAMAR CARNEIRO DOS REIS | ***.721.971-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| ITAMISA DIAS PEREIRA FEITOSA | ***.866.493-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | ||
| IVANA BRITO DE ABREU | ***.892.653-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 2.516,71 | 7.903,29 | ||
| IVONETE DA SILVA PRADO MACEDO | ***.196.263-** | 02/01/2025 | 30 Horas | DIRETOR GERAL | 6.000,00 | 248,58 | 5.751,42 | ||
| JOÃO DE AGUIAR NETO | ***.124.413-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.320,11 | 4.099,89 | ||
| JOSE MARCIO CESAR DE OLIVEIRA | ***.228.091-** | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | ||
| JOSIELMA NOGUEIRA DOS SANTOS | ***.378.321-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| JOSIVAN NOGUEIRA DA SILVA | ***.490.093-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR PRESIDENTE | 10.420,00 | 6.215,64 | 4.204,36 | ||
| JOSUILA CIRQUEIRA BARROS | ***.219.203-** | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | ||
| KAIKY NUNES DE SOUSA | ***.816.333-** | 10/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | ||
| KALILPY ROMERIO FREITAS CANDIDO | ***.224.523-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.267,97 | 4.152,03 | ||
| KAYO FELIPE SILVA INACIO | ***.410.852-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | ||
| KEURY VIEIRA LIMA | ***.872.313-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| LAUDSON PEREIRA NOLETO | ***.344.203-** | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | ||
| LORENA MARTINS MILHOMEM RODRIGUES | ***.423.863-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| MARIA ARLENE DE SOUSA BARROS | ***.412.203-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR(A) | 10.420,00 | 6.320,11 | 4.099,89 | ||
| MARIA LUYZA DOS SANTOS CARVALHO | ***.052.612-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | ||
| MARINA BARBOSA CAVALCANTE SILVA | ***.080.193-** | 01/04/2025 | 30 Horas | TÉCNICO DE INFORMATICA | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | ||
| MATHEUS RESPLANDES DA SILVA | ***.142.373-** | 01/04/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | 2.800,00 | 137,68 | 2.662,32 |



Aguarde...