Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYRLA BARROS ARAÚJO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 6000 | 248,58 | 5751,42 | |
| NADISON DE PAIVA COSTA | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/06/2026 | 40 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5000 | 200,68 | 4799,32 | |
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | CONTADOR GERAL | COMISSIONADOS | 5000 | 200,68 | 4799,32 | |
| ROGERIO GOMES ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 10420 | 6267,97 | 4152,03 | |
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | VIGILANTE | COMISSIONADOS | 2921 | 121,57 | 2799,43 | |
| SAVIO SILVA MORAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5000 | 200,68 | 4799,32 | |
| SIMONE GOMES PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| THAISSA MORAES DE CARVALHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 04/05/2026 | 40 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADOS | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| THAYNARA SANTANA MARINHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 3600 | 137,68 | 3462,32 | |
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...