| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYRLA BARROS ARAÚJO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 5.800,00 | 1.097,51 | 4.702,49 | |
| OZIRES FERNANDES DA COSTA NETO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 202,23 | 4.797,77 | |
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | COMISSIONADOS | 4.833,34 | 783,90 | 4.049,44 | |
| ROGERIO GOMES ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 7.596,67 | 4.441,86 | 3.154,81 | |
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | COMISSIONADOS | 1.473,20 | 110,49 | 1.362,71 | |
| SAVIO SILVA MORAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.416,67 | 194,73 | 2.221,94 | |
| SIMONE GOMES PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/02/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADOS | 2.134,40 | 106,68 | 2.027,72 | |
| THAYNARA SANTANA MARINHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 3.480,00 | 366,84 | 3.113,16 | |
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/03/2025 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1.422,40 | 106,68 | 1.315,72 |



Aguarde...