Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYRLA BARROS ARAÚJO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 6.000,00 | 248,58 | 5.751,42 | |
| NADISON DE PAIVA COSTA | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/06/2026 | 40 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| OZIRES FERNANDES DA COSTA NETO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | ||||
| RODRIGO DE SOUSA CARVALHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | CONTADOR GERAL | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| ROGERIO GOMES ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR(A) | ELETIVOS | 10.420,00 | 6.267,97 | 4.152,03 | |
| RUBENS PEREIRA WANDERLEY | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | VIGILANTE | COMISSIONADOS | 2.921,00 | 121,57 | 2.799,43 | |
| SAVIO SILVA MORAIS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 200,68 | 4.799,32 | |
| SIMONE GOMES PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAISSA MORAES DE CARVALHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 04/05/2026 | 40 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADOS | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| THAYNARA SANTANA MARINHO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 02/01/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADOS | 3.600,00 | 137,68 | 3.462,32 | |
| VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 03/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...