Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 9 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 9 | 100,00% |
| ATENDIDOS | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 11,11% |
| 2024 | 3 | 33,33% |
| 2025 | 2 | 22,22% |
| 2026 | 3 | 33,33% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 22,22% | |
| MASCULINO | 5 | 55,56% |
| FEMININO | 2 | 22,22% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 22,22% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 22,22% |
| ATé 20 ANOS | 1 | 11,11% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 22,22% |
| DE 31 A 40 ANOS | 1 | 11,11% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 11,11% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 22,22% | |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 11,11% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 11,11% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 11,11% |
| SUPERIOR COMPLETO | 3 | 33,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 11,11% |
| TOTAL | 9 | 100,00% |
Totalizaram 9 solicitação(ões)



27/04/2026
15/04/2026
10/04/2026
Aguarde...