Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| MOTORISTA | Nível I | 2935,08 |
| CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Nível I | 5000 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 2921 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 5000 |
| TÉCNICO DE INFORMATICA | Nível I | 3121 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 3600 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Nível I | 5000 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 1621 |
| VEREADOR(A) | Nível I | 10420 |
| PREGOEIRO | Nível I | 5248,58 |
| ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | Nível I | 3600 |
| PROCURADOR GERAL | Nível I | 9500 |
| FISCAL DE CONTRATO | Nível I | 3600 |
| DIRETOR GERAL | Nível I | 6000 |
| VEREADOR PRESIDENTE | Nível I | 10420 |
| VIGILANTE | Nível I | 2921 |
| TESOUREIRO | Nível I | 6000 |
| CONTADOR GERAL | Nível I | 5000 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1621 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Nível I | 3600 |



Aguarde...