SERVIDOR
| Nome: | JOSIVAN NOGUEIRA DA SILVA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.490.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR PRESIDENTE | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 10.420,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.646,79 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.580,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.215,64 | |||
| Total Liquido: | 4.204,36 | |||



Aguarde...