SERVIDOR
| Nome: | THAISSA MORAES DE CARVALHO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.645.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 04/05/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 27.00 | 1.458,90 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 60,79 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 109,41 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.719,69 | |||
| Total de Descontos: | 109,41 | |||
| Total Liquido: | 2.610,28 | |||



Aguarde...