SERVIDOR
| Nome: | FLAVIA SILVA SA SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.843.041-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 03/11/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 28.00 | 1.493,33 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 111,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.558,33 | |||
| Total de Descontos: | 111,99 | |||
| Total Liquido: | 2.446,34 | |||



Aguarde...