SERVIDOR
| Nome: | FLAVIA SILVA SA SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.843.041-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 03/11/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 65,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 120,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.265,00 | |||
| Total de Descontos: | 120,00 | |||
| Total Liquido: | 3.145,00 | |||



Aguarde...