SERVIDOR
| Nome: | MATHEUS RESPLANDES DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.142.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Outras dedução | 7.65 | 0,00 | 137,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 137,68 | |||
| Total Liquido: | 2.662,32 | |||



Aguarde...