SERVIDOR
| Nome: | VALDIRENE ALVES DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.942.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 03/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.621,00 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 1.499,43 | |||



Aguarde...