SERVIDOR
| Nome: | ILDANARA SOUZA CAMPOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.899.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 10/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 67,54 | |
| Outras dedução | 7.65 | 0,00 | 137,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.867,54 | |||
| Total de Descontos: | 137,68 | |||
| Total Liquido: | 1.729,86 | |||



Aguarde...