SERVIDOR
| Nome: | ANA LAURA GOMES DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.762.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO DE INFORMATICA | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.121,00 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 2.999,43 | |||



Aguarde...