SERVIDOR
| Nome: | THAYNARA SANTANA MARINHO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.819.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Outras dedução | 7.65 | 0,00 | 137,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 137,68 | |||
| Total Liquido: | 3.462,32 | |||



Aguarde...