SERVIDOR
| Nome: | RUBENS PEREIRA WANDERLEY | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.494.253-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGILANTE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS | 30.00 | 1.524,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.51 | 0,00 | 114,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.524,00 | |||
| Total de Descontos: | 114,39 | |||
| Total Liquido: | 1.409,61 | |||



Aguarde...