SERVIDOR
| Nome: | GUILHERME RODRIGUES GONZAGA SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.855.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROCURADOR GERAL | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Outras dedução | 10.03 | 0,00 | 501,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 501,50 | |||
| Total Liquido: | 8.998,50 | |||



Aguarde...