SERVIDOR
| Nome: | IVANA BRITO DE ABREU | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.892.653-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR(A) | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 10.420,00 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.528,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.516,71 | |||
| Total Liquido: | 7.903,29 | |||



Aguarde...