SERVIDOR
| Nome: | EVANDRO ALVES PEREIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.856.241-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PREGOEIRO | Departamento: | |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.248,58 | |
| Outras dedução | 8.29 | 0,00 | 248,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.248,58 | |||
| Total de Descontos: | 248,58 | |||
| Total Liquido: | 5.000,00 | |||



Aguarde...